#0132 · Kanto #132 · yellow · gen 1
Transform Pokémon
When it spots an enemy, its body transfigures into an almost perfect copy of its oppo nent.
Total: 288
ℹ️ Na Geração 1, Special era um stat único (Sp.Atk = Sp.Def)
Abilities não existiam neste jogo
EV yield (atual): +1 HP
| Local | Método | Chance | Levels |
|---|---|---|---|
| Cerulean Cave (B1F) (yellow) | Walking in tall grass or a cave | 15% | 60–65 |
| Pokemon Mansion (B1F) (yellow) | Walking in tall grass or a cave | 10% | 12–24 |
| Cerulean Cave (2F) (yellow) | Walking in tall grass or a cave | 10% | 60 |
| Cerulean Cave (1F) (yellow) | Walking in tall grass or a cave | 5% | 55–60 |
| Level | Move | Tipo | Cat. | Poder | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransformUser becomes a copy of the target until it leaves battle.▶ Selected Pokémon | — | — |
| TM | Move | Tipo | Cat. | Poder | Prec. |
|---|
Não evolui neste jogo
limber limber, imposter